Compatibility
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2022 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 | |
2022 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS | |
2022 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS KRT Edition | |
2022 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 KRT Edition | |
2021 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 | |
2021 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS | |
2020 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 | |
2020 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS | |
2020 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS KRT Edition | |
2020 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 KRT Edition | |
2019 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 | |
2019 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS | |
2018 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 | |
2018 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS | |
2018 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS KRT Edition | |
2017 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 | |
2017 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS | |
2017 | Kawasaki | Ninja 650 | EX650 ABS KRT Edition |
Item specifics
- Condition
- Brand
- Kawasaki
- Type
- gas tank
- Capacity
- 4 gal
- Color
- Multicolor
- Material
- Steel
- Placement on Vehicle
- Front
- Fuel Type
- Gasoline
- UPC
- Does Not Apply